1.0-账户
1.1 账户列表
1.1.1 简要描述
账户信息列表
1.1.2 请求 URL
/regulator/openapi/v3/account/list
请求方式
- GET
返回类型
- JSON
1.1.3 请求参数(无)
1.1.4 返回参数(JSON)
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 备注 |
---|---|---|---|
msg | String | 返回结果描述 | |
code | String | 响应状态码 | 数据字典-0001-响应状态码 |
success | boolean | 是否成功 | true/false |
data | Object | 返回数据 | 详情见下表 |
返回数据明细(data)
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 备注 |
---|---|---|---|
payAccountNo | String | 账户号码 | |
accountStatus | Integer | 账户状态 | 1 –正常,2-挂失,3-冻结,4-销户 |
accountBalance | BigDecimal | 账户余额 | |
availableBalance | BigDecimal | 可用余额 | |
frozenAmount | BigDecimal | 冻结金额 | |
productCode | String | 产品编号 | |
abilityTypeCode | Integer | 能力类型编号 | |
rechargeAccountNo | String | 充值账号 | |
rechargeAccountName | String | 充值账号名 | |
rechargeBankName | String | 充值银行名称 | |
rechargeBankBranchNo | String | 充值银行支行号 | |
rechargeBankAddress | String | 充值银行开户地 | |
remark | String | 备注 |
1.1.5 接口成功返回示例
{
"requestId": "01729f9cf0325f67",
"msg": "请求成功",
"code": "200",
"success": true,
"data": [
{
"payAccountNo": "221010121120001001",
"accountStatus": 1,
"accountBalance": 1000000,
"availableBalance": 999818.74,
"frozenAmount": 181.26,
"productCode": "P202110001",
"abilityTypeCode": 22,
"rechargeAccountNo": "898901627110203",
"rechargeAccountName": "上海",
"rechargeBankName": "上海",
"rechargeBankBranchNo": "1",
"rechargeBankAddress": "898",
"remark": null
}
],
"errorData": null
}
1.1.6 备注
更多返回错误代码请看首页的错误代码描述——数据字典-0001-响应状态码
1.2 账户流水查询(分页)
1.2.1 简要描述
查询账户交易流水
1.2.2 请求 URL
/regulator/openapi/v3/trade_detail/page
请求方式
- GET
返回类型
- JSON
1.2.3 请求参数(GET)
按照参数条件查询
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 参数说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
pageNo | Integer | N | 页码 | 默认 1 |
pageSize | Integer | N | 页数 | 默认 20 最大2000 |
payAccountNo | String | Y | 交易账号 | 1.1接口中返回的账户号码 |
createTimeStart | String | N | 创建时间起 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
createTimeEnd | String | N | 创建时间止 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
tradeAmountStart | BigDecimal | N | 交易金额起 | |
tradeAmountEnd | BigDecimal | N | 交易金额止 |
1.2.4 返回参数(JSON)
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 备注 |
---|---|---|---|
msg | String | 返回结果描述 | |
code | String | 响应状态码 | 数据字典-0001-响应状态码 |
success | Boolean | 是否成功 | true/false |
data | Object | 返回数据 | 详情见下表 |
返回数据明细(data)
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 备注 |
---|---|---|---|
tradeType | String | 交易类型 | 1 充值,2 消费,3 转账,4 提现 |
amount | BigDecimal | 交易金额 | |
createTime | String | 创建时间 | |
remark | String | 备注 |
1.2.5 接口成功返回示例
无参数
{
"requestId": "478d1de4bc83a5ce",
"msg": "请求成功",
"code": "200",
"success": true,
"data": {
"pageNo": 1,
"pageSize": 20,
"pageCount": 1,
"totalCount": 1,
"entityList": [
{
"tradeType": "1",
"amount": 1000000,
"createTime": "2021-12-09 10:29:46",
"remark": null
}
],
"firstEntityIndex": 0,
"needPage": true
},
"errorData": null
}
1.2.6 备注
1.3 账户充值流水查询(分页)
1.3.1 简要描述
查询账户充值流水
1.3.2 请求 URL
/regulator/openapi/v3/trade_detail/recharge/page
请求方式
- GET
返回类型
- JSON
1.3.3 请求参数(GET)
按照参数条件查询
参数名称 | 参数类型 | 必填 | 参数说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
pageNo | Integer | N | 页码 | 默认 1 |
pageSize | Integer | N | 页数 | 默认 20 最大2000 |
payAccountNo | String | Y | 交易账号 | 1.1接口中返回的账户号码 |
createTimeStart | String | N | 创建时间起 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
createTimeEnd | String | N | 创建时间止 | 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
tradeAmountStart | BigDecimal | N | 交易金额起 | |
tradeAmountEnd | BigDecimal | N | 交易金额止 |
1.3.4 返回参数(JSON)
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 备注 |
---|---|---|---|
msg | String | 返回结果描述 | |
code | String | 响应状态码 | 数据字典-0001-响应状态码 |
success | Boolean | 是否成功 | true/false |
data | Object | 返回数据 | 详情见下表 |
返回数据明细(data)
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 | 备注 |
---|---|---|---|
transactionSeq | String | 交易流水号 | |
amount | BigDecimal | 交易金额 | |
createTime | String | 创建时间 | |
remark | String | 备注 | |
oppositeAccountName | String | 对方户名 | |
oppositeBankName | String | 对方银行 | |
oppositeAccountNo | String | 对方账户 |
1.3.5 接口成功返回示例
无参数
{
"requestId": "478d1de4bc83a5ce",
"msg": "请求成功",
"code": "200",
"success": true,
"data": {
"pageNo": 1,
"pageSize": 20,
"pageCount": 1,
"totalCount": 1,
"entityList": [
{
"transactionSeq": "267186133104115722",
"amount": 1000000,
"createTime": "2021-12-19 10:29:46",
"remark": null,
"relationName": "版本票据测试9",
"relationBank": "中国民生银行股份有限公司长春民丰大街支行",
"relationAccount": "690035085"
}
],
"firstEntityIndex": 0,
"needPage": true
},
"errorData": null
}
1.3.6 备注
更多返回错误代码请看首页的错误代码描述——数据字典-0001-响应状态码