Version: 3.0 版本0001-响应状态码
200 为成功,其他状态码都是异常状态
| 状态码 | 描述 |
|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 未登录 |
| 402 | 无权限访问 |
| 405 | 无查询信息 |
| 555 | 校验异常 |
| 700 | 业务异常 |
| 999 | 系统异常 |
| 010001 | 参数缺失 |
| 010002 | 参数校验异常 |
| 010003 | 参数超限异常 |
| 010004 | 业务校验异常 |
| 010005 | 业务数据异常 |
0002-任务所属类别(直接使用以下文本内容)
| 名称 |
|---|
| 科技服务-IT/软件 |
| 视觉设计-LOGO/宣传册 |
| 企业服务-注册/代账 |
| 其他-咨询/法律顾问 |
0003-任务状态
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|
| 1 | 新建 | |
| 2 | 驳回 | |
| 3 | 已发布 | |
| 4 | 已关闭 | |
| 5 | 工作中 | |
| 6 | 确认中 | |
| 7 | 修改中 | |
| 8 | 待结算 | |
| 9 | 已完成 | |
| 10 | 结算中 | |
| 11 | 结算失败 | |
| 12 | 退款 | |
| 13 | 限额校验不通过 | |
0004-结算单状态
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|
| 1 | 新建 | |
| 2 | 正在处理 | |
| 3 | 申请中 | |
| 4 | 结算中 | |
| 5 | 全部成功 | |
| 6 | 全部失败 | |
| 7 | 部分成功 | |
| 8 | 作废 | |
| 9 | 异常 | |
| 10 | 生成失败 | |
| 11 | 待审核 | |
| 12 | 已驳回 | |
| 13 | 支付失败 | |
0005-订单状态
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|
| 1 | 新建 | |
| 2 | 已取消 | |
| 3 | 部分成功 | |
| 4 | 全部成功 | |
| 11 | 充值中 | |
| 21 | 已冻结 | |
| 22 | 已锁定 | |
| 23 | 支付中 | |
0006-订单操作类型
0007-子订单状态
0008-接单人认证状态
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|
| 1 | 待认证 | |
| 2 | 认证成功 | |
| 3 | 认证失败 | |
0009-交易类型
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|
| 1 | 充值 | |
| 2 | 支付 | |
| 3 | 转账 | |
| 4 | 提现 | |
| 5 | 退款 | |
0010 账户状态
0011 用途
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|
| 311 | 报销费用——差旅费 | |
| 312 | 报销费用——办公费 | |
| 313 | 报销费用——水电费 | |
| 314 | 报销费用——通讯费 | |
| 315 | 报销费用——交通费 | |
| 316 | 报销费用——报刊费 | |
| 317 | 报销费用——餐费 | |
| 318 | 报销费用——医药费 | |
| 319 | 报销费用——会议费 | |
| 341 | 个人投资本金和收益 | |
| 342 | 个人债券产权转让收益 | |
| 343 | 个人贷款转存 | |
| 344 | 证券结算金期货保证金 | |
| 345 | 个人继承、赠予款项 | |
| 346 | 保险理赔、保费退还 | |
| 347 | 个人纳税退还 | |
| 348 | 农副矿产品销售收入 | |
| 349 | 银联资金清算 | |
| 374 | 其他合法收入——律师费 | |
| 375 | 其他合法收入——资金退还 | |
| 376 | 其他合法收入——拆迁补偿款 | |
| 377 | 其他合法收入——垫付资金 | |
| 378 | 其他合法收入——柜台销售结算款 | |
| 379 | 其他合法收入——网上交易款 | |
| 380 | 其他合法收入——小件商品销售收入 | |
| 381 | 制片费 | |
| 383 | 个人合法收入--奖助学金 | |
| 384 | 个人合法收入--退学费 | |
| 385 | 报销费用--日常报销费用 | |
| 386 | 报销费用--日常经营费用 | |
| 388 | 案件款 | |
| 389 | 投资赎回款 | |
| 390 | 投资退款 | |
| 391 | 投资分红 | |
| 392 | 其他合法收入——工程款 | |
| 393 | 其他合法收入——租赁费 | |
| 394 | 其他合法收入——运费 | |
| 395 | 个人合法收入--公积金 | |
| 396 | 代收货款 | |
| 4111 | 工资奖金 | |
0012 任务批次状态
| 字典编码 | 字典名称 | 备注说明 |
|---|
| 1 | 新建 | |
| 2 | 处理中 | |
| 3 | 全部成功 | |
| 4 | 部分成功 | |
| 5 | 失败 | |
0013 批次任务明细状态